<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IOC Archives - Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</title>
	<atom:link href="https://livegeonews.com/tag/ioc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livegeonews.com/tag/ioc/</link>
	<description>Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jul 2018 06:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>IOC Archives - Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</title>
	<link>https://livegeonews.com/tag/ioc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>फिर लगी पेट्रोल-डीजल में &#8216;आग&#8217;</title>
		<link>https://livegeonews.com/petrol-diesel-prices-hike-once-again-after-36-days/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 06:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel prices]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[international news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[latest news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[national news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol prices]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol-Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[आईओसी]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल]]></category>
		<category><![CDATA[डीजल के दाम]]></category>
		<category><![CDATA[तेल कंपनियां]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल के दाम]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल-डीजल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3842</guid>

					<description><![CDATA[<p>New De3lhi:LGN: करीब 36 दिन बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ौतरी की गई है। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/petrol-diesel-prices-hike-once-again-after-36-days/">फिर लगी पेट्रोल-डीजल में &#8216;आग&#8217;</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New De3lhi:LGN:</strong> करीब 36 दिन बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ौतरी की गई है। इससे पहले इस अंतराल में करीब 22 बार पेट्रोल और 18 बार डीजल के दाम तेल कंपनियों ने कम किए थे। महानगरों में आज पेट्रोल 16 से 17 पैसे व डीजल 10 से 12 पैसे प्रति लीटर मंहगे हो गए हैं।</p>
<p><strong>पेट्रोल के दाम</strong><br />
दिल्ली           75.71 रुपए प्रति लीटर<br />
मुंबई              83.10 रुपए प्रति लीटर है<br />
कोलकाता      78.39 रुपए प्रति लीटर<br />
चेन्नई           78.57 रुपए प्रति लीटर</p>
<p><strong>डीजल की कीमतें</strong><br />
दिल्ली          67.50 रुपए प्रति लीटर<br />
मुंबई            71.62 रुपए प्रति लीटर<br />
कोलकाता    70.05 रुपए प्रति लीटर<br />
चेन्नई          71.24 रुपए प्रति लीटर</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/petrol-diesel-prices-hike-once-again-after-36-days/">फिर लगी पेट्रोल-डीजल में &#8216;आग&#8217;</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बेहतर रिटर्न चाहिए तो करें इन स्टॉक्स में निवेश</title>
		<link>https://livegeonews.com/better-returns-should-be-invested-in-these-stocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 06:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Arvind]]></category>
		<category><![CDATA[Ashok layland]]></category>
		<category><![CDATA[BPCL]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[HPCL]]></category>
		<category><![CDATA[HUL]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilant Life]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[Midcap]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq composite]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[TVS Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसई]]></category>
		<category><![CDATA[कोस्पी]]></category>
		<category><![CDATA[निक्केई]]></category>
		<category><![CDATA[निफ़्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बंबई स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[शंघाई कंपोजिट]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[हैंगसेंग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p>New Delhi:LGN: आजकल हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वो अपनी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/better-returns-should-be-invested-in-these-stocks/">बेहतर रिटर्न चाहिए तो करें इन स्टॉक्स में निवेश</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New Delhi:LGN:</strong> आजकल हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वो अपनी खून पसीने की कमाई को कहां Invest करे।<br />
आज हम आपको बतायेंगे कि आप किन स्टॉक्स में Invest करें तांकि आप अपनी गाढ़ी कमाई को उन स्टाकस में Invest कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। भले ही वो शेयर चढ़े या लुढ़के आपको फायदा देकर ही जाएंगे।</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3288" src="https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share.jpg" alt="" width="650" height="485" srcset="https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share.jpg 650w, https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share-300x224.jpg 300w, https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share-136x102.jpg 136w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<h6>Disclaimer: This opinion of investing in shares is based on the opinion of experts. &#8216;Live Geo News&#8217; does not guarantee the benefits or drawbacks on your investment. Please consult your expert before investing.</h6>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/better-returns-should-be-invested-in-these-stocks/">बेहतर रिटर्न चाहिए तो करें इन स्टॉक्स में निवेश</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
