<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>निफ़्टी Archives - Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</title>
	<atom:link href="https://livegeonews.com/tag/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://livegeonews.com/tag/निफ़्टी/</link>
	<description>Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 05:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>निफ़्टी Archives - Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</title>
	<link>https://livegeonews.com/tag/निफ़्टी/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ट्रंप के बयान से अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजार लुढ़के</title>
		<link>https://livegeonews.com/american-and-asian-stock-markets-slump-after-trumps-statement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 05:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[Midcap]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq composite]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसई]]></category>
		<category><![CDATA[कोस्पी]]></category>
		<category><![CDATA[निक्केई]]></category>
		<category><![CDATA[निफ़्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बंबई स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[शंघाई कंपोजिट]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[हैंगसेंग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mumbai:LGN: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के साथ व्यापार बातचीत पर दिए बयान के बाद अमेरिकी बाजारों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/american-and-asian-stock-markets-slump-after-trumps-statement/">ट्रंप के बयान से अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजार लुढ़के</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mumbai:LGN:</strong> अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के साथ व्यापार बातचीत पर दिए बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार बातचीत से वह खुश नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया से जून में होने वाली बैठक पर स्थिति साफ नहीं है। जिस के बाद निवेशकों ने शेयर बाजारों से दूरी बनाई है। अब उनकी नजर आज आने वाले फेड मिनट्स पर है।</p>
<p><strong>मंगलवार को अमेरीकी बाजार की स्थिति</strong></p>
<ul>
<li>Dow Jones 179 अंक यानि 0.75 फीसदी तक गिरकर 24,834.4 के स्तर पर बंद हुआ।</li>
<li>Nasdaq 15.6 अंक यानि 0.25 फीसदी की कमजोरी के साथ 7,378.5 के स्तर पर बंद हुआ।</li>
<li>S&amp;P 500 इंडेक्स 8.6 अंक यानि 0.3 फीसदी की गिरावट के साथ 2,724.5 के स्तर पर बंद हुआ।</li>
</ul>
<p><strong>एशियाई बाजार लुढ़के</strong><br />
जापान का बाजार Nikkei 248 अंक यानि 1.1 फीसदी की गिरावट के साथ 22,712 के स्तर पर, Hang Seng 208 अंक यानि 0.7 फीसदी गिरकर 31,026 के स्तर पर, SGX Nifty 13.5 अंक यानि 0.15 फीसदी की कमजोरी के साथ 10,536 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।<br />
वहीं कोरियाई बाजार का इंडेक्स Kospi सपाट नजर आ रहा है, जबकि Straits Times में 0.8 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ताइवान इंडेक्स 39 अंक यानि 0.4 फीसदी की बढ़त के साथ 10,978 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। Shanghai Composite की चाल सुस्त नजर आ रही है।</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/american-and-asian-stock-markets-slump-after-trumps-statement/">ट्रंप के बयान से अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजार लुढ़के</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सपाट खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 6 अंक चढ़ा और निफ्टी 10521 पर</title>
		<link>https://livegeonews.com/stock-market-open-as-flat-sensex-up-6-points-while-nifty-at-10521-level/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 05:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[Midcap]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq composite]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसई]]></category>
		<category><![CDATA[निफ़्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बंबई स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप इंडेक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3421</guid>

					<description><![CDATA[<p>New Delhi:LGN: विदेशी बाजारों से मिलेजुले संकेतों से आज घरेलू शेयर बाजार की सपाट खुला। कारोबार शुरु होते [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/stock-market-open-as-flat-sensex-up-6-points-while-nifty-at-10521-level/">सपाट खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 6 अंक चढ़ा और निफ्टी 10521 पर</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New Delhi:LGN:</strong> विदेशी बाजारों से मिलेजुले संकेतों से आज घरेलू शेयर बाजार की सपाट खुला। कारोबार शुरु होते ही सेंसेक्स 5.39 अंक यानि 0.02 फीसदी बढ़कर 34,656.63 पर और निफ्टी 15.60 अंक यानि 0.15 फीसदी गिरकर 10,521.10 पर खुला। इस वक्त मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बढ़त नजर आ रही है। बीएसई का मिडकैप सूचकांक 0.03 फीसदी बढ़ा जबकि निफ्टी का मिडकैप 100 सूचकांक 0.12 फीसदी गिर गया है। वहीं बीएसई का स्मॉलकैप सूचकांक 0.03 फीसदी बढ़ा है।<br />
शेयर बाज़ार में बैंक, ऑटो और मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी सूचकांक 7 अंक गिरकर 25770 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी मेटल में 1.25 फीसदी व ऑटो में 0.28 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।<br />
बता दें कि अभी तक जहां सिप्ला, एसबीआई, सन फार्मा, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, यस बैंक, टीसीएस के शेयर टॉप गेनर्स बने हुए हैं तो वहीं वेदांता, डॉ रेड्डी लैब्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स की सूची में हैं।</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/stock-market-open-as-flat-sensex-up-6-points-while-nifty-at-10521-level/">सपाट खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 6 अंक चढ़ा और निफ्टी 10521 पर</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लुढ़का</title>
		<link>https://livegeonews.com/stock-market-slump-sensex-rolled-down/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 05:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[Midcap]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq composite]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसई]]></category>
		<category><![CDATA[कोस्पी]]></category>
		<category><![CDATA[निक्केई]]></category>
		<category><![CDATA[निफ़्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बंबई स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[शंघाई कंपोजिट]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[हैंगसेंग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mumbai:LGN: कर्नाटक में चुनावी नतीजों के बाद अब भाजपा की सरकार बनने में असमंजस के चलते शेयर बाजार [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/stock-market-slump-sensex-rolled-down/">शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लुढ़का</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mumbai:LGN:</strong> कर्नाटक में चुनावी नतीजों के बाद अब भाजपा की सरकार बनने में असमंजस के चलते शेयर बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी ओर इसका कारन खराब ग्लोबल संकेतों को भी बताया जा रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में निफ्टी 10,750 के भी नीचे लुढ़क गया जबकि सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.3 फीसदी गिरा है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इस के साथ ही बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.3 फीसदी लुढ़का है।<br />
फिलहाल बीएसई का सेंसेक्स 167 अंक यानि 0.5 फीसदी की गिरावट के साथ 35,377 के स्तर पर कारोबार कर रहा है तो एनएसई का निफ्टी 53 अंक यानि 0.5 फीसदी लुढ़क कर 10,749 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/stock-market-slump-sensex-rolled-down/">शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स लुढ़का</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बेहतर रिटर्न चाहिए तो करें इन स्टॉक्स में निवेश</title>
		<link>https://livegeonews.com/better-returns-should-be-invested-in-these-stocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 06:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Arvind]]></category>
		<category><![CDATA[Ashok layland]]></category>
		<category><![CDATA[BPCL]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[HPCL]]></category>
		<category><![CDATA[HUL]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilant Life]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[Midcap]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq composite]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[TVS Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसई]]></category>
		<category><![CDATA[कोस्पी]]></category>
		<category><![CDATA[निक्केई]]></category>
		<category><![CDATA[निफ़्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बंबई स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[शंघाई कंपोजिट]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[हैंगसेंग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p>New Delhi:LGN: आजकल हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वो अपनी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/better-returns-should-be-invested-in-these-stocks/">बेहतर रिटर्न चाहिए तो करें इन स्टॉक्स में निवेश</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New Delhi:LGN:</strong> आजकल हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वो अपनी खून पसीने की कमाई को कहां Invest करे।<br />
आज हम आपको बतायेंगे कि आप किन स्टॉक्स में Invest करें तांकि आप अपनी गाढ़ी कमाई को उन स्टाकस में Invest कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। भले ही वो शेयर चढ़े या लुढ़के आपको फायदा देकर ही जाएंगे।</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3288" src="https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share.jpg" alt="" width="650" height="485" srcset="https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share.jpg 650w, https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share-300x224.jpg 300w, https://livegeonews.com/wp-content/uploads/2018/05/share-136x102.jpg 136w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<h6>Disclaimer: This opinion of investing in shares is based on the opinion of experts. &#8216;Live Geo News&#8217; does not guarantee the benefits or drawbacks on your investment. Please consult your expert before investing.</h6>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/better-returns-should-be-invested-in-these-stocks/">बेहतर रिटर्न चाहिए तो करें इन स्टॉक्स में निवेश</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensex 128 अंक उछलकर 35336 के स्तर पर</title>
		<link>https://livegeonews.com/sensex-jumps-128-points-to-35336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 05:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[international news]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[latest news]]></category>
		<category><![CDATA[lgn]]></category>
		<category><![CDATA[live geo news]]></category>
		<category><![CDATA[Midcap]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news]]></category>
		<category><![CDATA[midcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq composite]]></category>
		<category><![CDATA[national news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसई]]></category>
		<category><![CDATA[कोस्पी]]></category>
		<category><![CDATA[निक्केई]]></category>
		<category><![CDATA[निफ़्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[नेशनल स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बंबई स्टॉक एक्सचेंज]]></category>
		<category><![CDATA[बीएसई]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप]]></category>
		<category><![CDATA[मिडकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[शंघाई कंपोजिट]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप]]></category>
		<category><![CDATA[स्मॉलकैप इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[हैंगसेंग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://livegeonews.com/?p=3266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mumbai:LGN: मंगलवार को Indian stock market बढ़त के साथ शुरु हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/sensex-jumps-128-points-to-35336/">Sensex 128 अंक उछलकर 35336 के स्तर पर</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mumbai:LGN:</strong> मंगलवार को Indian stock market बढ़त के साथ शुरु हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक Sensex 128 अंक की बढ़त के साथ 35336 के स्तर और एनएसई का निफ्टी 46 अंक चढ़ कर 10755 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप इंडेक्स में 0.04 फीसद और स्मॉलकैप में 0.29 फीसद की बढ़त देखने को मिल रही है।</p>
<p><strong>वैश्विक बाजार में भी बढ़त</strong><br />
वैश्विक बाजार में भी बढ़त दर्ज की गई है जिसके चलते तमाम एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है।<br />
जापान का निक्केई 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22532 के स्तर पर कारोबार कर रहा है<br />
चीन का शांघाई कंपोजिट 0.91 फीसद की बढ़त के साथ 3165 के स्तर पर कारोबार कर रहा है<br />
हैंगसैंग 1.21 फीसद की बढ़त के साथ 30356 के स्तर पर कारोबार कर रहा है<br />
तायवान का कोस्पी 0.35 फीसद की बढ़त के साथ 2470 के स्तर पर कारोबार कर रहा है</p>
<p><strong>अमेरिकी बाजार भी हरे निशान में बंद</strong><br />
वहीं सोमवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ कारोबार कर बंद हुए हैं। डाओ जोंस में 0.39 प्रतिशत की बढ़त बढ़त दर्ज की गई तो एसएंडपी500 0.35 फीसद की बढ़त के साथ 2672 के स्तर पर और नैस्डैक 0.77 फीसद की बढ़त के साथ 7265 के स्तर पर बंद हुए हैं।</p>
<p>The post <a href="https://livegeonews.com/sensex-jumps-128-points-to-35336/">Sensex 128 अंक उछलकर 35336 के स्तर पर</a> appeared first on <a href="https://livegeonews.com">Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मंगलवार को मजबूत खुला शेयर बाजार</title>
		<link>https://livegeonews.com/strong-open-stock-market-on-tuesday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Live Geo News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 06:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news]]></category>
		<category><![CDATA[American stock exchange news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[American stock market]]></category>
		<category><![CDATA[American stock Market news]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[BSE]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
